● Controleer de status van het werk.
●Controleer de exacte temperatuur.
●HD-scherm.
● Automatische controle van de foutcode.
Technisch formulier | |
Vergelijkbaar met | Truma-ketel |
Nominale spanning | DC12V |
Werkspanningsbereik | DC10.5V16V |
Maximaal energieverbruik op korte termijn | 5.6A |
Gemiddeld energieverbruik | 1.3A |
Brandstofsoort | Benzine/benzine |
Brandstofwarmtevermogen | 2000w/4000w |
Brandstofverbruik | 160/320/480 g/uur |
Stilstandstroom | 1mA |
Volume van de warme lucht die wordt afgeleverd m3/h | 287 max |
Watertankcapaciteit | 10 liter |
Maximale druk van de waterpomp | 20,8 bar |
Maximale druk van het systeem | 4.5 bar |
Nominale elektriciteitstoevoerspanning | 220 V± 15% |
Elektrische verwarmingskracht | 900W/1800w |
Verlies van elektriciteit | 3.9A/7.8A |
Werktemperatuur (omgeving) | -25°C+80°C |
Werkhoogte | ≤ 5000 m |
Controller | LCD of Bluetooth App |
Gewicht/grootte van de combinatieverwarmer | 510 × 450 × 300 mm/15,6 kg(Zonder water) |
Verpakkingsgrootte/gewicht | verwarmingsdoos: 600*485*400 mm/21,8 kg |
onderdelendoos: 600*485*260mm/5kg |
110V 220V 4KW benzine +2KW elektrische lucht- en watercombi verwarming Kit Bluetooth App Controller 5000M werkhoogte voor caravan benzine benzine verwarming
Verenigde Staten
110V 220V 4KW benzine +2KW elektrische lucht- en watercombi verwarming Kit Bluetooth App Controller 5000M werkhoogte voor caravan benzine benzine verwarming
Copyright ©2025 jp-parkingheater.com Alle rechten voorbehouden.Privacybeleid|Sitemap